Tóm tắt nội dung
Mã bưu chính là gì ?
Mã bưu chính (Hay còn gọi là Zip Postal Code, Zip Code, Postal Code,…) là hệ thống mã số để định vị địa chỉ trong việc gửi thư, bưu phẩm hoặc điền thông tin trực tuyến.
Cấu trúc mã bưu chính Việt Nam gồm 5 chữ số:
- Ký tự đầu tiên: Vùng miền.
- Ký tự thứ 2: Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương.
- Ký tự 3-5: Quận, huyện, phường, xã và địa chỉ cụ thể.
Phân biệt mã bưu chính và mã vùng điện thoại
- Mã vùng điện thoại của Việt Nam là +84 hoặc 084 và không liên quan đến mã bưu chính.
- Mã bưu chính có phân chia theo tỉnh/thành phố, còn mã vùng điện thoại không.
Tra cứu mã bưu chính
Bạn có thể dùng bảng mã bưu chính đầy đủ cho 63 tỉnh/thành phố Việt Nam đã được cung cấp. Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F để tìm mã của tỉnh/thành phố bạn cần.
STT | Tỉnh/ Thành Phố | Mã Bưu Chính |
1 | An Giang | 90000 |
2 | Bắc Giang | 26000 |
3 | Bắc Kạn | 23000 |
4 | Bạc Liêu | 97000 |
5 | Bắc Ninh | 16000 |
6 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 78000 |
7 | Bến Tre | 86000 |
8 | Bình Định | 55000 |
9 | Bình Dương | 75000 |
10 | Bình Phước | 67000 |
11 | Bình Thuận | 77000 |
12 | Cà Mau | 98000 |
13 | Cần Thơ | 94000 |
14 | Cao Bằng | 21000 |
15 | Đà Nẵng | 50000 |
16 | Đắk Lắk | 63000 – 64000 |
17 | Đắk Nông | 65000 |
18 | Điện Biên | 32000 |
19 | Đồng Nai | 76000 |
20 | Đồng Tháp | 81000 |
21 | Gia Lai | 61000 – 62000 |
22 | Hà Giang | 20000 |
23 | Hà Nam | 18000 |
24 | Hà Tĩnh | 45000 – 46000 |
25 | Hải Dương | 3000 |
26 | Hải Phòng | 04000 – 05000 |
27 | Hà Nội | 10000 – 14000 |
28 | Hậu Giang | 95000 |
29 | Hòa Bình | 36000 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 70000 – 74000 |
31 | Hưng Yên | 17000 |
32 | Khánh Hòa | 57000 |
33 | Kiên Giang | 91000 – 92000 |
34 | Kon Tum | 60000 |
35 | Lai Châu | 30000 |
36 | Lâm Đồng | 66000 |
37 | Lạng Sơn | 25000 |
38 | Lào Cai | 31000 |
39 | Long An | 82000 – 83000 |
40 | Nam Định | 7000 |
41 | Nghệ An | 43000 – 44000 |
42 | Ninh Bình | 8000 |
43 | Ninh Thuận | 59000 |
44 | Phú Thọ | 35000 |
45 | Phú Yên | 56000 |
46 | Quảng Bình | 47000 |
47 | Quảng Nam | 51000 – 52000 |
48 | Quảng Ngãi | 53000 – 54000 |
49 | Quảng Ninh | 01000 – 02000 |
50 | Quảng Trị | 48000 |
51 | Sóc Trăng | 96000 |
52 | Sơn La | 34000 |
53 | Tây Ninh | 80000 |
54 | Thái Bình | 6000 |
55 | Thái Nguyên | 24000 |
56 | Thanh Hóa | 40000 – 42000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 49000 |
58 | Tiền Giang | 84000 |
59 | Trà Vinh | 87000 |
60 | Tuyên Quang | 22000 |
61 | Vĩnh Long | 85000 |
62 | Vĩnh Phúc | 15000 |
63 | Yên Bái | 3300 |
Lợi ích khi sử dụng mã bưu chính
Đối với cá nhân:
- Giao nhận bưu phẩm nhanh và chính xác.
- Hạn chế sai sót khi gửi hàng hóa.
- Hưởng ưu đãi từ dịch vụ bưu chính.
Đối với doanh nghiệp:
- Tối ưu quy trình giao nhận.
- Nâng cao hiệu quả kinh doanh và quản lý nội bộ.
- Đáp ứng nhu cầu nghiên cứu thị trường.
Danh sách mã bưu chính cập nhật 2024
Một số mã bưu chính nổi bật:
- TP. Hà Nội: 10000 – 14000
- TP. Hồ Chí Minh: 70000 – 74000
- Đà Nẵng: 50000
- Cần Thơ: 94000
Bạn có thể tải file hoặc lưu bảng mã để sử dụng khi cần.
Nếu bạn cần thông tin hoặc hỗ trợ chi tiết hơn về cách tra cứu và sử dụng mã bưu chính, hãy cho Hải Sản Chất Lượng biết nhé! 😊
HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG
Hotline/Zalo: 0986 594 760
Fanpage Facebook: https://facebook.com/haisanchatluongvn
Cơ sở 1: Thị Trấn Cồn, Hải Hậu, Nam Định
Cơ sở 2: FLC Complex, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Hà Nội